Sicherungen
Der Del Sol hat zwei Sicherungskästen. Einer im Motorraum, und einer im Fahrerfussraum.
Motorraum
Lage: Beifahrerseite vor der Batterie
31 | 15 A | YEL/WHT | ECM-Hauptrelais |
32 | 7,5 A | WHT/BLU | ECM, Uhr, Dach-Steuergerät |
33 | 15 A | BLK/RED | Kühlerventilatorrelais (Kontakte), Kühlerventilatormotor |
34 | 15 A | BLK/GRN | Relais für Heckscheibenheizung (Kontakte), Heckscheibenheizung |
35 | 20 A | WHT | Kondensatorventilatormotor, AC-Kompressorkupplung |
36 | 50 A | WHT/RED | Zusatzzubehör, Deckenleuchte, Fensterhebersystem |
37 | 30 A | BLU/WHT | Gebläsemotorrelais |
38 | 30 A | WHT/BLU | Dach-Steuergerät |
39 | 50 A | WHT/BLK | Zündschalter (BAT) |
40 | 50 A | WHT | Kombileuchtenschalter |
41 | 80 A | --- | Leistungsverteilung |
42 | 15 A | WHT/GRN | Hupen, Bremsanlage |
43 | 10 A | WHT/GRN | Blink-/Warnblinkleuchten |
44 | -- | --- | nicht verwendet |
45 | -- | --- | nicht verwendet |
46 | -- | --- | nicht verwendet |
Fahrerfussraum
Sicherungsnummer | Ampere | Kabelfarbe | Geschütztes Bauteil bzw. geschützter Schaltkreis |
1 | -- | --- | nicht verwendet |
2 | 20 A | WHT/BLK | Sitzheizungen |
3 | 7,5 A | WHT/BLU | Deckenleuchte, Kofferraumleuchte, integriertes Steuergerät (KY) |
4 | 20 A | YEL/BLK | Dach-Steuergerät |
5 | 20 A | BLU/BLK | Fensterheber-Steuergerät |
6 | 20 A | WHT/GRN | Zentralverriegelungs-Steuergerät |
7 | 20 A | GRN/BLK | Fensterheber-Steuergerät, Dach-Steuergerät |
8 | 20 A | WHT/YEL | Fensterheber-Steuergerät |
9 | 10 A | RED/BLU | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
10 | 10 A | RED/GRN | Linker Scheinwerfer (Fernlicht), Fernlichtanzeigeleuchte |
11 |
10 A 20 A |
BLU/RED WHT/BLK |
Zusatzleichten (KY) Scheinwerfer-Waschanlagensteuergerät |
12 | 15 A | BLK/YEL | Lichtmaschine (IG1), ECM Hauptrelais |
13 | 7,5 A | BLK/YEL | Heckscheibenheizungsrelais, ABS-Motorrelais |
14 | 20 A | GRN/BLK | Windschutzscheibenwisch- und waschanlagenmotoren |
15 | 10 A | YEL | Instrumenten- und Warnleuchten, Dach-Steuergerät, Dach-Warnvorrichtung |
16 | 7,5A | YEL/BLK |
Linkslenkung: Integriertes Steuergerät, Option Rechtslenkung: Option |
17 | 10 A |
RED/BLU WHT/YEL |
Linkslenkung: Linke Schlussleuchte, Option Rechtslenkung: Integriertes Steuergerät |
18 | 7,5 A | BLU/WHT | ECM, ECM-Hauptrelais |
19 | 10 A | RED/BLK | Armaturenleuchten, rechte Schlussleuchte, vordere Parkleuchten |
20 | 7,5 A | RED/WHT | Hintere Nebelschlussleuchte (Europa) |
21 | 10 A | RED/WHT | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
22 | 10 A | RED/YEL | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
23 | 15 A | YEL/RED | Stereo-/Radio-Kassettenspieler, Zigarettenanzünder |
Taxonomy: